funkce | jméno | telefon | mobil | |
výkonný ředitel a předseda představenstva | Ing.Milan Lorenc | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 836 | 607 786 895 |
předseda kontrolní komise | Bc.Jaromír Obšivač | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
bytový referent | Petra Ficencová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 832 | |
vedoucí účetní a místopředsedkyně představenstva | Daniela Djakovová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 837 | 724 941 492 |
vedoucí účetní pro společenství | Šárka Libjaková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 848 | 724 941 493 |
personalistka, účetní - mzdy, majetek, banka | Irena Vinšová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 838 | |
účetní - bytová evidence | Marcela Šinkmajerová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 840 | |
účetní - bytová, nebytová evidence | Kateřina Maděrová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 840 | |
účetní - pokladna, fakturace, SVJ | Hana Satranová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 835 | |
technický pracovník | Eva Černá | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 416 574 842 | 723 834 876 |
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID datové schránky: 5w34c8r